| 1.A Junioren Verbandsliga | |
| 1 | Reinickendorfer Füchse |
| 2 | BFC Dynamo Berlin |
| 3 | Frohnauer SC |
| 4 | SV Empor Berlin |
| 5 | TSV Rudow 88 |
| 6 | SFC Stern 1900 |
| 7 | Nordberliner SC |
| 8 | Köpenicker SC |
| 9 | BSV Hürtürkel |
| 10 | BAK 07 |
| 11 | BFC Viktoria 89 |
| 12 | BFC Preussen Berlin |
| 13 | SV Tasmania Berlin |
| 14 | BSV GW Neukölln 1950 |
| 1.B Junioren Verbandsliga | |
| 1 | Berliner SC |
| 2 | Tennis Borussia Berlin II |
| 3 | Reinickendorfer Füchse |
| 4 | SC Staaken 1919 |
| 5 | LFC Berlin 1892 |
| 6 | FC Hertha 03 Zehlendorf II |
| 7 | 1.FC Union Berlin II |
| 8 | BFC Preussen Berlin |
| 9 | DJK SW Neukölln |
| 10 | TSV Rudow 88 |
| 11 | FC Stern Marienfelde |
| 12 | SV Empor Berlin |
| 13 | BAK 07 |
| 14 | SC Borsigwalde 1910 |
| 15 | BSV Hürtürkel |
| 16 | Nordberliner SC * |
| 17 | Türkiyemspor ** |
* Falls der Nordberliner SC es nicht schafft in die Regionalliga aufzusteigen, spielen die Nordberliner auch in der Saison 2012/13 in der Verbandsliga.
Das Hinspiel gegen den Hallescher FC ging mit 0:4 verloren.
** Falls Hansa Rostock es nicht schafft in die Bundesliga aufzusteigne, spielen die Kreuzberger (Türkiyemspor) in der Saison 2012/13 in der Verbandsliga.
Das Hinspiel verlor Hansa Rostock auswärts mit 0:2 gegen Oldenburg.
Unsere 2.B Jugend:
| 1.B Bezirksliga Staffel 2 | |
| 1 | SC Charlottenburg II |
| 2 | SSC Teutonia 99 |
| 3 | KSF Anadolu-Umutspor II |
| 4 | BSC Marzahn |
| 5 | TSV Rudow 88 II |
| 6 | BW Hohen Neuendorf |
| 7 | NNW 98 |
| 8 | SSC Südwest 47 |
| 9 | Friedrichshagener SV 1912 |
| 10 | BSV Hürtürkel II |
| 11 | Eintracht Mahlsdorf II |
| 12 | SG Prenzlauer Berg |
| 13 | SC Minerva 93 |
Unsere 1.C Jugend:
| 1.C Landesliga St 2 | |
| 1 | Köpenicker SC |
| 2 | SC Staaken 1919 |
| 3 | SpVgg Tiergarten 58 |
| 4 | Wartenberger SV |
| 5 | BSV HÜRTÜRKEL |
| 6 | SSC Teutonia 99 |
| 7 | SFC Stern 1900 |
| 8 | KSF Anadolu-Umutspor |
| 9 | SV Sparta Lichtenberg 1911 |
| 10 | SC Borsigwalde 1910 |
| 11 | 1.FC Lübars |
| 12 | MSV Normannia 08 |
| 13 | Stern Marienfelde |
| 14 | BFC Viktoria 89 |
Unsere 2.C Jugend:
| 2.C Bezirksklasse St 2 | |
| 1 | Nordberliner SC |
| 2 | Stern Marienfelde |
| 3 | BSV HÜRTÜRKEL |
| 4 | BAK 07 |
| 5 | 1.FC Lübars |
| 6 | VfB Concordia Britz |
| 7 | FV BW Spandau 03 |
| 8 | SFC Stern 1900 |
| 9 | SpVgg Tiergarten 58 |
| 10 | Frohnauer SC |
| 11 | SC Borsigwalde 1910 |
Kommentar schreiben