die erste Saison als BSV HÜRTÜRKEL
1 | 1.Herren | zum Saisonende 1.Platz und Aufsteiger in die Bezirksliga |
2 | 2.Herren | 3. zum Saisonende und Aufsteiger in die Kreisliga D |
3 | 3.Herren | |
4 | 1.Senioren | |
5 | 1.A Jugend | zum Saisonende 2. und Aufstieg knapp verpasst :( |
6 | 1.E Jugend |
Kreisliga A 1. Herren Staffel 1 | ||
1. BSV Hürtürkel | 77:40 | 61 |
2. TSV Rudow II | 85:50 | 58 |
3. N N W 98 | 85:47 | 57 |
4. Burgund Friedrichshagen | 60:42 | 56 |
5. FSV Berolina Mitte | 52:41 | 50 |
6. FC Hertha 03 II | 77:58 | 48 |
7. SF Johannisthal | 59:54 | 48 |
8. SSC Südwest | 59:73 | 46 |
9. SG Prenzlauer Berg | 80:83 | 44 |
10. VfB Lichterfelde II | 69:66 | 41 |
11. BW Mahlsdorf W´ruh | 58:65 | 38 |
12. SV Süden 09 | 45:54 | 34 |
13. Bln. Chemie Adlershof | 39:81 | 29 |
14. SC Union 06 | 51:84 | 27 |
15. BSV Heinersdorf | 38:71 | 26 |
16. CSV Olympia 1897 | 46:71 | 20 |
Kreisliga A 2. Herren Staffel 1 | ||
1. FSV Berolina Mitte | 93:34 | 46 |
2. BSV Heinersdorf | 65:54 | 44 |
3. BSV Hürtürkel | 79:55 | 40 |
4. N N W 98 | 70:30 | 39 |
5. SF Johannisthal | 65:38 | 38 |
6. SV Süden 09 | 61:36 | 38 |
7. Burg. Friedrichshagen | 48:56 | 29 |
8. SG Prenzlauer Berg | 46:44 | 28 |
9. CSV Olympia 1897 | 56:82 | 28 |
10. SSC Südwest | 53:105 | 22 |
11. BW Mahlsdorf W´ruh | 32:75 | 19 |
12. Bln. Chemie Adlershof | 21 :92 | 6 |
Kreisklasse A untere ab 3. Herren | ||
1. Lichtenberg 47 | 105:23 | 37 |
2. RW Neukölln | 57:18 | 32 |
3. N/Nordstern | 77:30 | 30 |
4. KSF/Umutspor | 71:33 | 30 |
5. SFC B. Friedrichshain | 55:26 | 26 |
6. H. Nordwest | 57.47 | 21 |
7. Hürtürkel | 53:34 | 20 |
8. Viktoria 89 | 58:54 | 18 |
9. Frohnauer SC | 30.39 | 18 |
10. Trakyaspor | 43:63 | 17 |
11. Al Spor | 25:46 | 17 |
12. Göktürkspor | 51:63 | 1 |
13. Wacker 21 IV | 32:38 | 13 |
14. BSC Rein. 21 | 26:109 | 7 |
15. Hilalspor IV | 3 |
1. Senioren Kreisliga Staffel 2 | ||
1. S B C 06 | 150:27 | 72 |
2. Mot. B´schulenweg | 93:40 | 65 |
3. Heiligensee II | 89:54 | 55 |
4. BW Friedrichshain | 120:65 | 52 |
5. GW Neukölln II | 85:42 | 51 |
6. Altglienicke II | 89:52 | 44 |
7. Berliner SC II | 61:61 | 37 |
8. WFC C./Vineta II | 72:94 | 28 |
9. Club Italia | 64:85 | 27 |
10. 1. FC Wilmersdorf II | 68:94 | 23 |
11. SG Oberspree | 52:97 | 22 |
12. Arminia 77 | 54:111 | 21 |
13. KSV Johannisthal | 54:147 | 19 |
14. Hürtürkel | 44:126 | 13 |
Bezirksklasse | ||
1. A-Junioren, Staffel 7 | ||
01. 1. FC Union II | 39 Punkte | |
02. BSV Hürtürkel I | 36 punkte | |
03. Viktoria 89 I | 34 Punkte | |
04. Con. Wruh I | 33 Punkte | |
05. VFB Fort. Biesdorf I | 25 Punkte | |
06. Union Südost I | 23 Punkte | |
07. FC Al Kauthar I | 09 Punkte | |
08. Tus Makkabi I | 06 Punkte | |
09. SV Karow 96 I | 06 Punkte |
Leider verpasste man knapp den Aufstieg.
Bezirksklasse | ||
1. E-Junioren, Staffel 15 | ||
01. SFC Frhain | 33 Punkte | |
02. SG Rot. Pr. Berg I | 31 Punkte | |
03. VfB Frhain | 19 Punkte | |
04. BSV Hürtürkel | 17 Punkte | |
05. SV Frank. Wernsdorf | 14 Punkte | |
06. Burg. Frhagen | 08 Punkte | |
07. SG Nordring | 00 Punkte |
Trainerteam: Hüseyin Güler/ Tamer Engin
Jahrgang 1989/1990