1 | 1.Herren | Bezirksliga - 3. Abteilung |
2 | 2.Herren | Kreisliga D - Abteilung 1 |
3 | 3.Herren | Bezirksklasse Staffel 2- AUFSTIEG! |
4 | 4.Herren | Bezirksklasse Staffel 1 |
5 | 1.Senioren | Kreisliga Staffel 2 |
6 | 1.A Jugend | Bezirksklasse Staffel 7- AUFSTIEG! |
7 | 1.B Jugend | Bezirksklasse Staffel 7- AUFSTIEG! |
8 | 1.C Jugend | Landesklasse Staffel 2 |
9 | 2.C Jugend | Bezirksklasse Staffel 3- AUFSTIEG! |
10 | 1.D Jugend | Landesklasse Staffel 1 - AUFSTIEG! |
11 | 2.D Jugend | Bezirksklasse Staffel 3 |
12 | 1.E Jugend | Bezirksklasse Staffel 11 |
13 | 1.F Jugend | Bezirksklasse Staffel 12 |
1. Herren, Staffel 3 | ||
Abschlusstabelle 2001/2002 | ||
Platz Mannschaft | Tore | Punkte |
1. Berlin – Hilalspor | 99:30 | 75 |
2. BSC Agrispor | 96:37 | 70 |
3. HSV Rot Weiß | 80:34 | 70 |
4. Weißenseer FC | 63:39 | 54 |
5. VfB Lichterfelde II | 70:56 | 47 |
6. BSV Hürtürkel | 64:62 | 41 |
7. FC Treptow | 53:65 | 41 |
8. SV Blau Gelb Berlin | 68:74 | 40 |
9. Burgund Friedrichshagen | 58:57 | 39 |
10. SF Neuk./Rudow | 54:75 | 36 |
11. SV Dresdenia | 55:68 | 34 |
12. SG Blankenburg | 52:64 | 33 |
13. SV Stern Britz | 45:60 | 32 |
14. Türkgücü | 53:110 | 25 |
15. SSV Oberspree | 43:76 | 24 |
16. 1. FC Schöneberg | 38:84 | 18 |
Kreisliga D | ||
1. Herren, Staffel 1 | ||
Abschlusstabelle 2001/2002 | ||
Platz Mannschaft | Tore | Punkte |
1. BSV Al Spor II | 127:48 | 64 |
1. Wartenberger SV II | 80:24 | 63 |
2. SC Berliner Amateure II | 64:43 | 53 |
3. VSG Altglienicke II | 70:47 | 51 |
4. SSC Südwest II | 81:63 | 46 |
5. SF Kladow II | 79:75 | 45 |
6. DJK Burgund Birlik II | 89:78 | 43 |
7. SSC Teutonia 99 II | 71:67 | 41 |
8. Conc. Wittenau II | 84:90 | 40 |
9. DJK SW Neukölln II | 54:73 | 36 |
10. SG BW Hohen-schönhausen | 57:71 | 31 |
11. BSV Hürtürkel II | 74:103 | 31 |
12. FC Hellas Berlin II | 72:103 | 31 |
13. BSC Eintracht Südring II | 58:99 | 27 |
14. FSV BW Mahls-dorf/Waldesruh II | 32:108 | 8 |
15. *WFC Corso/ Vineta II | 0:0 | 0 |
*= Mannschaft ist zurückgezogen |
Bezirksklasse | ||
Ab 3. Herren, Staffel 2 | ||
Abschlusstabelle 2001/2002 | ||
Platz Mannschaft | Tore | Punkte |
1. MSV Normannia 08 III | 115:41 | 46 |
2. SV Nord Wedding IV | 91:51 | 41 |
3. Frohnauer SC III | 78:43 | 38 |
4. BSV Hürtürkel III | 71:40 | 37 |
5. Berliner SV 92 III | 86:53 | 35 |
6. KSF Umutspor III | 64:68 | 30 |
7. BFC Viktoria 89 III | 75:59 | 29 |
8. FC Dersimspor III | 64:96 | 16 |
9. 1. FC Lübars IV | 40:87 | 16 |
10. KSF Umutspor V | 51:132 | 12 |
11. BSV GW Neukölln III | 48:125 | 4 |
Staffel 3 - 1. Senioren - KREISLIGA | ||
Abschlusstabelle 2001/2002 | ||
Platz Mannschaft | Tore | Punkte |
1. Galatasaray Spandau | 74:32 | 48 |
2. Kickers Hirschgarten | 80:40 | 44 |
3. Arminia 77 | 59:29 | 43 |
4. Frohnauer SC II | 61:37 | 40 |
5. SSV Köpenick II | 74:62 | 29 |
6. Marathon 02 II | 54:52 | 29 |
7. Yesilyurt | 45:54 | 23 |
8. SG Blankenburg | 35:47 | 20 |
9. FC Kulbe | 28:76 | 16 |
10. BFC Südring II | 34:73 | 11 |
11. BSV Hürtürkel | 31:73 | 11 |
Bezirksklasse | |
1. A-Junioren, Staffel 7 | |
01. Hürtürkel | 55 |
02. Schmöckw./Eichw. | 49 |
03. SV Tas. Gropi. | 45 |
04. Grünauer BC | 43 |
05. SW Neukölln II | 36 |
06. SF Johannisthal | 27 |
07. VFB Sperber Neuk. | 21 |
08. Oranke | 16 |
09. SG Oberspree | 15 |
10. SSV Köpenick | 9 |
11. Burg. Frhagen | 7 |
1. B-Junioren, Staffel 7 | Bezirksliga |
01. Grünauer BC | 53 |
02. Hürtürkel | 50 |
03. Union Südost | 38 |
04. GW Neukölln | 37 |
05. ASV Berlin | 31 |
06. SF Neukölln Rudow | 28 |
07. VSG Altglienicke | 23 |
08. SSV Köpenick | 21 |
09. Schm/Eichwalde | 19 |
10. Burg. Frhagen | 11 |
11. E. Hschönhausen | 9 |
Landesklasse | |
1. C-Junioren, Staffel 2 | |
heutige Landesliga | |
01. SV Empor Berlin | 67 |
02. NFC RW | 59 |
03. 1. FC Schöneberg | 54 |
04. E. Mahlsdorf | 48 |
05. Mariend. SV | 47 |
06. SW Neukölln | 45 |
07. TSV Rudow | 43 |
08. SV Lichtenb. 47 | 35 |
09. Hürtürkel | 34 |
10. SV BW | 33 |
11. SCC | 32 |
12. RW Hellersdorf | 20 |
13. SG St. Kaulsdorf | 4 |
14. Berliner SC | 4 |
2. C-Junioren, Staffel 3 | |
01. Hürtürkel | 45 |
02. BFC Preussen | 37 |
03. SF Neukölln Rudow | 37 |
04. Mariend. SV | 35 |
05. LBC | 31 |
06. Oranke | 28 |
07. SG Prenzl. Berg | 20 |
08. St. Marienfelde | 15 |
09. FC Treptow | 13 |
10. Wacker 21 | 1 |
Landesklasse | |
1. D-Junioren, Staffel 1 | |
Aufstieg in die Verbandsliga | |
01. BSV Hürtürkel | 42 |
02. SSC Teutonia | 40 |
03. SV Lichtenberg 47 | 37 |
04. Stern 1900 | 36 |
05. Kickers 1900 | 31 |
06. HSV RW | 29 |
07. GW Neukölln | 22 |
08. SC Siemensstadt | 22 |
09. RW Hellersdorf | 19 |
10. E. Südring | 17 |
11. SC Tegel | 14 |
12. Minerva 93 | 0 |
Bezirksklasse | |
2. D-Junioren, Staffel 3 | |
01. Lichtenrader BC | 40 |
02. ASV Berlin | 33 |
03. GW Neukölln | 31 |
04. Hürtürkel | 25 |
05. Altglienicke | 22 |
06. Umutspor | 22 |
07. Berliner SC | 18 |
08. SG Rot. P. Berg | 10 |
09. SSC Südwest | 8 |
1. E-Junioren, Staffel 11 | |
KSF Umutspor | 36 |
SG Anadoluspor | 30 |
Türkiyemspor | 30 |
E. Südring | 26 |
Hürriyet | 20 |
Hansa | 10 |
Hilalspor | 6 |
Hürtürkel | 5 |
1. F-Junioren, Staffel 12 |
BFC Dynamo |
Borussia 1920 |
RW Hellersdorf |
Grünauer BC |
Tasmania 73 |
Sperber Neukölln |
Wartenb. SV |
Hürtürkel |