Saison 2003-2004
1 | 1.Herren | Landesliga - 2. Abteilung |
2 | 2.Herren | Kreisliga D - 1. Abteilung |
3 | 3.Herren | Kreisklasse B |
4 | 1.Senioren | Kreisliga |
5 | 1.A Jugend | Landesliga Staffel 2 |
6 | 1.B Jugend | Verbandsliga Staffel 1 |
7 | 2.B Jugend | Bezirksliga (1.B) Staffel 6 |
8 | 1.C Jugend | Landesliga Staffel 2 – AUFSTIEG! |
9 | 2.C Jugend | Bezirksklasse Staffel 2 (höchste Liga) |
10 | 1.D Jugend | Verbandsliga |
11 | 2.D Jugend | Kreisliga A |
12 | 1.E Jugend | Landesklasse |
13 | 2.E Jugend | Bezirksklasse |
14 | 1.F Jugend | Landesklasse |
15 | 2.F Jugend | Bezirksklasse |
16 | 3.F Jugend | Kreisklasse |
Landesliga Staffel 2 | 1. Herren | ||||||||
1 | 1.FC Union Berlin Amat | 30 | 23 | 5 | 2 | 99 : | 22 | 77 | 74 |
2 | Nordberliner SC I | 30 | 18 | 6 | 6 | 81 : | 40 | 41 | 60 |
3 | SFC Stern 1900 I | 30 | 18 | 4 | 8 | 60 : | 43 | 17 | 58 |
4 | FC Spandau 06 I | 30 | 15 | 9 | 6 | 58 : | 36 | 22 | 54 |
5 | VfB Concordia Britz I | 30 | 14 | 9 | 7 | 62 : | 46 | 16 | 51 |
6 | BSV Mitte I | 30 | 15 | 5 | 10 | 67 : | 51 | 16 | 50 |
7 | Adlershofer BC I | 30 | 13 | 5 | 12 | 75 : | 68 | 7 | 44 |
8 | BSC Rehberge 1945 I | 30 | 10 | 7 | 13 | 59 : | 58 | 1 | 37 |
9 | Frohnauer SC I | 30 | 8 | 13 | 9 | 43 : | 42 | 1 | 37 |
10 | SV Empor Berlin I | 30 | 10 | 6 | 14 | 49 : | 57 | -8 | 36 |
11 | Lichtenrader BC 25 I | 30 | 10 | 6 | 14 | 51 : | 60 | -9 | 36 |
12 | BSV Hürtürkel I | 30 | 9 | 6 | 15 | 55 : | 75 | -20 | 33 |
13 | 1.FC Neukölln I | 30 | 9 | 5 | 16 | 42 : | 66 | -24 | 32 |
14 | BSC Agrispor I | 30 | 8 | 7 | 15 | 45 : | 64 | -19 | 31 |
15 | FC Internationale I | 30 | 7 | 7 | 16 | 37 : | 70 | -33 | 28 |
16 | BFC Dynamo II | 30 | 3 | 0 | 27 | 27 : | 112 | -85 | 9 |
Kreisliga D Staffel 1 | 2. Herren | ||||||||
1 | FC Tiergarten II | 30 | 18 | 6 | 6 | 94 : | 63 | 31 | 60 |
2 | FV Wannsee II | 30 | 19 | 2 | 9 | 69 : | 59 | 10 | 59 |
3 | FK Makedonija I | 30 | 18 | 3 | 9 | 88 : | 68 | 20 | 57 |
4 | BSV Hürtürkel II | 30 | 17 | 1 | 12 | 102 : | 65 | 37 | 52 |
5 | DJK Burgund-Birlik II | 30 | 15 | 7 | 8 | 79 : | 60 | 19 | 52 |
6 | BFC Meteor 06 II | 30 | 14 | 8 | 8 | 79 : | 69 | 10 | 50 |
7 | GW Baumschulenweg I | 30 | 14 | 6 | 10 | 87 : | 65 | 22 | 48 |
8 | BSC Marzahn II | 30 | 13 | 7 | 10 | 74 : | 51 | 23 | 46 |
9 | SF Neukölln Rudow II | 30 | 13 | 6 | 11 | 69 : | 75 | -6 | 45 |
10 | CSV Olympia 97 II | 30 | 9 | 9 | 12 | 60 : | 68 | -8 | 36 |
11 | DJK SW Neukölln II | 30 | 10 | 5 | 15 | 67 : | 82 | -15 | 35 |
12 | SSC Südwest 1947 II | 30 | 9 | 6 | 15 | 64 : | 75 | -11 | 33 |
13 | FSV Hansa 07 II | 30 | 10 | 3 | 17 | 72 : | 95 | -23 | 33 |
14 | SV Müggelpark Gosen II | 30 | 9 | 4 | 17 | 58 : | 91 | -33 | 31 |
15 | DJK Roland-Borsigwal II | 30 | 8 | 4 | 18 | 68 : | 94 | -26 | 28 |
16 | Burgund Friedrichsha II | 30 | 4 | 1 | 25 | 38 : | 100 | -62 | 13 |
Kreisklasse B Staffel 2 | 3. Herren | ||||||||
1 | SV Bau Union III | 24 | 17 | 2 | 5 | 106 : | 35 | 71 | 53 |
2 | TSV Helgoland 97 III | 24 | 15 | 4 | 5 | 91 : | 30 | 61 | 49 |
3 | BSV Mitte III | 24 | 16 | 1 | 7 | 94 : | 54 | 40 | 49 |
4 | CFC Hertha 06 III | 23 | 15 | 1 | 7 | 67 : | 50 | 17 | 46 |
5 | SV Süden 09 IV | 24 | 12 | 4 | 8 | 66 : | 58 | 8 | 40 |
6 | SFC Friedrichshain III | 24 | 10 | 2 | 12 | 52 : | 59 | -7 | 32 |
7 | Berlin Hilalspor IV | 24 | 9 | 4 | 11 | 80 : | 110 | -30 | 31 |
8 | SF Kladow III | 24 | 9 | 3 | 12 | 52 : | 60 | -8 | 30 |
9 | NFC Rot Weiß III | 23 | 8 | 4 | 11 | 63 : | 63 | 0 | 28 |
10 | VFB Hermsdorf III | 24 | 8 | 2 | 14 | 65 : | 96 | -31 | 26 |
11 | BSV Hürtürkel III | 24 | 8 | 1 | 15 | 66 : | 76 | -10 | 25 |
12 | VfB Concordia Britz III | 24 | 6 | 5 | 13 | 41 : | 64 | -23 | 23 |
13 | Berlin Hilalspor III | 24 | 4 | 3 | 17 | 50 : | 138 | -88 | 15 |
Staffel 2 - 1. Senioren | Kreisliga | ||||||||
1 | MSV Normannia 08 I | 24 | 20 | 4 | 0 | 105 : | 26 | 79 | 64 |
2 | BSC Rehberge 1945 II | 24 | 15 | 3 | 6 | 84 : | 47 | 37 | 48 |
3 | DJK Burgund-Birlik I | 24 | 13 | 5 | 6 | 110 : | 77 | 33 | 44 |
4 | 1.FC Marzahn I | 24 | 11 | 9 | 4 | 56 : | 35 | 21 | 42 |
5 | FSV Hansa 07 I | 24 | 11 | 5 | 8 | 78 : | 49 | 29 | 38 |
6 | BSV Al-Dersimspor II | 24 | 11 | 4 | 9 | 85 : | 71 | 14 | 37 |
7 | VSG Rahnsdorf I | 24 | 9 | 5 | 10 | 60 : | 58 | 2 | 32 |
8 | SG Oberspree I | 24 | 8 | 5 | 11 | 60 : | 62 | -2 | 29 |
9 | SV Karow I | 24 | 8 | 5 | 11 | 69 : | 73 | -4 | 29 |
10 | BSV Hürtürkel I | 24 | 7 | 5 | 12 | 50 : | 72 | -22 | 26 |
11 | Berlin Hilalspor I | 24 | 6 | 3 | 15 | 43 : | 128 | -85 | 21 |
12 | BW Friedrichshain I | 24 | 4 | 4 | 16 | 39 : | 91 | -52 | 16 |
13 | SG Prenzlauer Berg I | 24 | 3 | 3 | 18 | 39 : | 89 | -50 | 12 |
1.A Jugend - Landesliga | Staffel 2 | |||||||
1 | SV Tasmania Gropiuss II | 22 | 15 | 5 | 2 | 85:27 | 58 | 50 |
2 | Köpenicker SC I | 22 | 14 | 4 | 4 | 70:20 | 50 | 46 |
3 | DJK SW Neukölln I | 22 | 13 | 3 | 6 | 52:36 | 16 | 42 |
4 | FC Nordost II | 22 | 12 | 5 | 5 | 72:44 | 28 | 41 |
5 | Eintracht Mahlsdorf I | 22 | 10 | 3 | 9 | 74:54 | 20 | 33 |
6 | TSV Lichtenberg I | 22 | 9 | 3 | 10 | 45:50 | -5 | 30 |
7 | Mariendorfer SV I | 22 | 8 | 4 | 10 | 59:66 | -7 | 28 |
8 | Friedenauer TSC I | 22 | 7 | 5 | 10 | 53:61 | -8 | 26 |
9 | VFB Lichterfelde II | 22 | 7 | 5 | 10 | 45:67 | -22 | 26 |
10 | TSV Helgoland 97 I | 22 | 6 | 3 | 13 | 37:86 | -49 | 21 |
11 | SC Staaken 1919 I | 22 | 5 | 1 | 16 | 22:55 | -33 | 16 |
12 | SV Blau Weiss Berlin I | 22 | 5 | 1 | 16 | 34:82 | -48 | 16 |
13 | BSV Hürtürkel I | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Unsere 1.A Jugend wurde vom BFV als 1.A Absteiger festgelegt. Leider. Vor der Suspendierung spielte man um den Aufstieg mit!
B- Jugend | Verbandsliga | |||||||
1 | Tennis Borussia | 26 | 109:40 | 69 | 70 | |||
2 | Reinickendorfer Füchse | 26 | 72:30 | 42 | 60 | |||
3 | Hertha BSC 2 | 26 | 79:33 | 46 | 55 | |||
4 | Nordberliner SC | 26 | 59:34 | 25 | 51 | |||
5 | FC Nordost | 26 | 76:60 | 16 | 44 | |||
6 | FC Spandau 06 | 26 | 63:64 | -1 | 39 | |||
7 | Lichterfelder FC Viktoria | 26 | 55:59 | -4 | 38 | |||
8 | BSV Hürtürkel | 26 | 64:65 | -1 | 36 | |||
9 | Spandauer SV | 26 | 55:64 | -9 | 32 | |||
10 | SFC Stern 1900 | 26 | 41:56 | -15 | 32 | |||
11 | TSV Rudow | 26 | 45:49 | -4 | 30 | |||
12 | 1.FC Wilmersdorf | 26 | 46:95 | -49 | 23 | |||
13 | BSC Rehberge | 26 | 33:72 | -39 | 13 | |||
14 | BFC Preussen | 26 | 21:97 | -76 | 7 |
1.B Junioren- Bezirksliga unsere 2.B Jugend |
Staffel 6 | |||||||
1 | SG Prenzlauer Berg I | 24 | 21 | 2 | 1 | 120:22 | 98 | 65 |
2 | SFC Friedrichshain I | 24 | 20 | 0 | 4 | 124:38 | 86 | 60 |
3 | SV Empor Berlin II | 24 | 17 | 2 | 5 | 113:24 | 89 | 53 |
4 | SG Stern Kaulsdorf I | 24 | 15 | 1 | 8 | 111:48 | 63 | 46 |
5 | BSV Hürtürkel II | 24 | 14 | 2 | 8 | 92:49 | 43 | 44 |
6 | Marzahner Füchse I | 24 | 13 | 2 | 9 | 103:79 | 24 | 41 |
7 | Eiche Köpenick I | 24 | 11 | 0 | 13 | 74:78 | -4 | 33 |
8 | SV Karow I | 24 | 10 | 0 | 14 | 63:100 | -37 | 30 |
9 | FC Treptow I | 24 | 9 | 1 | 14 | 48:96 | -48 | 28 |
10 | TSV Lichtenberg I | 24 | 8 | 0 | 16 | 60:88 | -28 | 24 |
11 | SF Johannisthal I | 24 | 4 | 3 | 17 | 53:124 | -71 | 15 |
12 | TSV Oranke I | 24 | 4 | 0 | 20 | 40:144 | -104 | 12 |
13 | SSV Oberspree I | 24 | 3 | 1 | 20 | 30:141 | -111 | 10 |
C-Junioren Landesliga | Staffel 2 | |||||||
1 | BSV Hürtürkel I | 24 | 19 | 3 | 2 | 121:29 | 92 | 60 |
2 | TSV Rudow 88 I | 24 | 18 | 3 | 3 | 87:25 | 62 | 57 |
3 | SFC Stern 1900 I | 24 | 17 | 1 | 6 | 86:29 | 57 | 52 |
4 | FC Brandenburg 03 I | 24 | 15 | 2 | 7 | 73:44 | 29 | 47 |
5 | SV Lichtenberg 47 I | 24 | 12 | 1 | 11 | 78:48 | 30 | 37 |
6 | SC Union-Südost I | 24 | 11 | 3 | 10 | 54:55 | -1 | 36 |
7 | NFC Rot Weiß I | 24 | 10 | 3 | 11 | 62:48 | 14 | 33 |
8 | DJK SW Neukölln I | 24 | 10 | 3 | 11 | 58:56 | 2 | 33 |
9 | Eintracht Mahlsdorf I | 24 | 9 | 3 | 12 | 55:59 | -4 | 30 |
10 | 1. FC Schöneberg I | 24 | 9 | 2 | 13 | 50:74 | -24 | 29 |
11 | Berliner SC I | 24 | 5 | 4 | 15 | 31:89 | -58 | 19 |
12 | 1.SV Galatasaray Ber I | 24 | 4 | 2 | 18 | 37:93 | -56 | 14 |
13 | VfB Concordia Britz I | 24 | 2 | 0 | 22 | 15:36 | -143 | 6 |
AUFSTIEG IN DIE VERBANDSLIGA !!!
2. C Bezirksklasse Staffel 2 | ||||||||
1 | Hertha BSC (Amateure II | 26 | 22 | 1 | 3 | 182:31 | 151 | 67 |
2 | Reinickendorfer Füch II | 26 | 21 | 1 | 4 | 133:33 | 100 | 64 |
3 | FC Hertha 03 II | 26 | 18 | 3 | 5 | 97:30 | 67 | 57 |
4 | Te Be II | 26 | 16 | 2 | 8 | 112:44 | 68 | 50 |
5 | BSV Hürtürkel II | 26 | 15 | 4 | 7 | 93:39 | 54 | 49 |
6 | 1.FC Union Berlin II | 26 | 16 | 1 | 9 | 86:49 | 37 | 49 |
7 | SV Tasmania Gropiuss II | 26 | 12 | 4 | 10 | 95:57 | 38 | 40 |
8 | SC Staaken 1919 II | 26 | 11 | 4 | 11 | 74:52 | 22 | 37 |
9 | Türkiyemspor II | 26 | 8 | 7 | 11 | 77:81 | -4 | 31 |
10 | SC Charlottenburg II | 26 | 8 | 3 | 15 | 58:80 | -22 | 27 |
11 | BFC Dynamo II | 26 | 8 | 0 | 18 | 60:113 | -53 | 24 |
12 | NFC Rot Weiß II | 26 | 4 | 4 | 18 | 35:95 | -60 | 16 |
13 | SFC Stern 1900 II | 26 | 4 | 1 | 21 | 33:187 | -154 | 13 |
14 | BSC Rehberge 1945 II | 26 | 1 | 1 | 24 | 24:24 | -244 | 4 |
D- Junioren | Verbandsliga | Staffel 2 | ||||||
1 | Reinickendorfer Füch I | 22 | 20 | 2 | 0 | 68:05 | 63 | 62 |
2 | VFB Lichterfelde I | 22 | 17 | 3 | 2 | 78:10 | 68 | 54 |
3 | Te Be I | 22 | 13 | 4 | 5 | 42:15 | 27 | 43 |
4 | SC Charlottenburg I | 22 | 12 | 7 | 3 | 40:15 | 25 | 43 |
5 | Lichtenrader BC 25 I | 22 | 11 | 4 | 7 | 31:29 | 2 | 37 |
6 | 1. FC Schöneberg I | 22 | 8 | 5 | 9 | 18:26 | -8 | 29 |
7 | BSV Hürtürkel I | 22 | 7 | 4 | 11 | 21:24 | -3 | 25 |
8 | 1.FC Lübars I | 22 | 7 | 3 | 12 | 23:42 | -19 | 24 |
9 | Mariendorfer SV I | 22 | 6 | 4 | 12 | 21:44 | -23 | 22 |
10 | FC Brandenburg 03 I | 22 | 6 | 3 | 13 | 16:42 | -26 | 21 |
11 | Eintracht Mahlsdorf I | 22 | 3 | 0 | 19 | 14:07 | -54 | 9 |
12 | Köpenicker SC I | 22 | 2 | 1 | 19 | 10:01 | -52 | 7 |
2.D Kreisliga A St.1 | ||||||||
Staffel 3 | ||||||||
1 | Berliner SC II | 18 | 16 | 2 | 0 | 90:07 | 83 | 50 |
2 | FC Internationale II | 18 | 13 | 3 | 2 | 66:16 | 50 | 42 |
3 | Berlin Hilalspor II | 18 | 11 | 1 | 6 | 69:37 | 32 | 34 |
4 | SSC Südwest 1947 II | 18 | 11 | 1 | 6 | 56:27 | 29 | 34 |
5 | BSV Hürtürkel II | 18 | 8 | 5 | 5 | 39:16 | 23 | 29 |
6 | FC Tiergarten II | 18 | 5 | 5 | 8 | 29:40 | -11 | 20 |
7 | FC Stern Marienfelde II | 18 | 5 | 3 | 10 | 25:52 | -27 | 18 |
8 | FV Wannsee II | 18 | 4 | 0 | 14 | 34:63 | -29 | 12 |
9 | WFC Corso/Vineta II | 18 | 2 | 3 | 13 | 21:35 | -75 | 9 |
10 | Friedenauer TSC II | 18 | 2 | 3 | 13 | 13:27 | -75 | 9 |
1. E-Jugend Saison 2003-2004 Staffel 2 | ||||||||
1 | VfB Lichterfelde | 16 | 71:18 | 53 | 43 | |||
2 | BFC Türkiyemspor | 16 | 42:23 | 19 | 34 | |||
3 | SV Blau Gelb Berlin | 16 | 42:21 | 21 | 33 | |||
4 | BSV Hürtürkel | 16 | 36:20 | 16 | 29 | |||
5 | TSV Rudow 88 | 16 | 37:32 | 5 | 26 | |||
6 | Mariendorfer SV 06 | 16 | 25:28 | -3 | 17 | |||
7 | BSV Eintracht Mahlsdorf | 16 | 26:43 | -17 | 14 | |||
8 | Lichtenrader BC | 16 | 21:69 | -48 | 7 | |||
9 | DJK SW Neukölln | 16 | 12:58 | -46 | 5 |
2.E-Junioren Staffel 09 | ||||||||
1. | SFC Stern 1900 II | 18 | 12 | 3 | 3 | 51:18 | 33 | 39 |
2. | 1. FC Schöneberg II | 18 | 12 | 0 | 6 | 61:37 | 24 | 36 |
3. | BSC Kickers 1900 II | 18 | 10 | 5 | 3 | 56:16 | 40 | 35 |
4. | SSC Südwest 1947 II | 18 | 11 | 2 | 5 | 51:24 | 27 | 35 |
5. | BSV Grün-Weiß Neuköl II | 18 | 10 | 2 | 6 | 50:32 | 18 | 32 |
6. | BSV Hürtürkel II | 18 | 9 | 4 | 5 | 55:30 | 25 | 31 |
7. | SV Blau Weiss Berlin II | 18 | 8 | 3 | 7 | 46:44 | 2 | 27 |
8. | BFC Germania 88 II | 18 | 4 | 2 | 12 | 25:63 | -38 | 14 |
9. | Berliner SV 92 II | 18 | 2 | 2 | 14 | 15:17 | -63 | 8 |
10. | 1.FC Wacker 21 Lankwitz II | 18 | 0 | 1 | 17 | 08:15 | -68 | 1 |
Für F Junioren gibt es keine offizielle Tabelle.