Saison 2006-2007

1 1. Herren Bezirksliga 1. Abteilung
2 2. Herren Kreisliga B 2.Abteilung
3 3. Herren Kreisklasse A Staffel 1
4 1. Senioren Bezirksliga Staffel 1
5 7er Altliga Ü40 Kreisliga A Astaffel 2
6 1.A Jugend Landesliga Staffel 1
7 1.B Jugend Verbandsliga
8 2.B Jugend Bezirksliga Staffel 1
9 1.C Jugend Verbandsliga
10 2.C Jugend Bezirksklasse A Staffel 1
11 3.C Jugend Kreisklasse A Staffel 1
12 1.D Jugend Verbandsliga Staffel 1
13 2.D Jugend Kreisliga A Staffel 1
14 3.D Jugend Kreisliga B Staffel 1
15 1.E Jugend Landesklasse Staffel 16 - SONDERSTAFFEL
16 2.E Jugend Bezirksklasse Staffel 3
17 3.E Jugend Kreisliga Staffel 4
18 1.F Jugend Hin - und Rückrundenstaffel 8
19 2.F Jugend Hin und Rückrundenstaffel 3
20 3.F Jugend zur Rückrunde angemeldet

 

  1. Herren Bezirksliga St. 1              
1   Wittenauer SC Conc. 1910 I 30 21 5 4 107:38 69 68   
2   SF Johannisthal I 30 18 7 5 101:44 57 61   
*                
3   Hohenschönh. SV RW I 30 16 5 9 87:48 39 53   
4   LFC Berlin 1892 II 30 15 7 8 81:49 32 52   
5   SV B.W. Berolina Mit I 30 15 7 8 73:53 20 52   
6   BSV Hürtürkel I 30 14 5 11 77:55 22 47   
7   FC Hertha 03 II 30 13 7 10 81:57 24 46   
8   BW Hohenschönhausen I 30 12 5 13 51:62 -11 41   
9   BFC Dynamo II 30 11 7 12 55:47 8 40   
10   1.FC Galatasaray Spa I 30 12 4 14 57:67 -10 40   
11   Berliner SV 92 1 30 11 6 13 48:57 -9 39   
12   TSV Lichtenberg I 30 11 6 13 51:68 -17 39   
13   SV Bau Union I 30 10 6 14 59:74 -15 36   
*                
14   SpVgg Tiergarten I 30 10 6 14 51:67 -16 36   
15   RW Hellersdorf I 30 6 6 18 43:98 -55 24   
16   Club Italia I 30 0 1 29 27:165 -138

 

  1. Herren Kreisliga B St. 2              
1   FC Al-Kauthar I 30 23 3 4 104:55 49 72   
2   SC Siemensstadt I 30 18 6 6 87:36 51 60   
3   Concordia Wilhelmsru II 30 14 10 6 59:35 24 52   
4   SV Karow I 30 14 8 8 79:62 17 50   
5   BSV Hürtürkel II 30 14 8 8 80:71 9 50   
6   Lichtenrader BC 25 II 30 14 6 10 98:77 21 48   
7   Borussia Friedrichsfelde II 30 14 6 10 67:63 4 48   
8   BSV Victoria Friedrichsh. I 30 12 8 10 66:57 9 44   
9   Fortuna Pankow II 30 13 5 12 53:60 -7 44   
10   DJK Roland-Borsigwal I 30 11 8 11 81:67 14 41   
11   Weißenseer FC II 30 12 3 15 65:67 -2 39   
12   Spandauer Kickers II 30 8 7 15 41:71 -30 31   
13   1. FC Schöneberg II 30 8 6 16 53:68 -15 30   
14   1.Traber FC Mariendo II 30 9 3 18 81:105 -24 30   
15   BFC Meteor 06 II 30 7 5 18 69:107 -38 26   
16   VFB Berlin Friedrich II 30 2 2 26 40:122 -82

 

  Unt. Herren Kreiskl. B St. 2              
1   1.FC Marzahn 94 III 28 22 3 3 126:47 79 69   
*                
2   SFC Friedrichshain IV 28 18 4 6 89:46 43 58   
3   NFC Rot Weiß 3 28 17 3 8 99:59 40 54   
4   Berliner SV 92 III 28 17 3 8 81:60 21 54   
5   SSV Köpenick/Oberspree III 28 16 5 7 87:61 26 53   
6   BSC Marzahn III 28 13 6 9 80:58 22 45   
7   SSC Südwest 1947 III 28 13 1 14 69:78 -9 40   
8   SV Bau Union III 28 10 5 13 85:92 -7 35   
9   Berliner SV 92 V 28 10 5 13 50:73 -23 35   
10   SV Sparta Lichtenber IV 28 10 4 14 73:83 -10 34   
*                
11   FC Hertha 03 IV 28 10 3 15 69:83 -14 33   
12   SFC Friedrichshain III 28 10 3 15 60:94 -34 33   
13   BSV Hürtürkel III 28 6 7 15 52:84 -32 25   
14   RW Hellersdorf III 28 5 1 22 61:112 -51 16   
15   Nordberliner SC III 28 4 3 21 54:117 -63 15   

 

  Bezirksliga Senioren Staffel 1              
1   SV Buchholz I 24 17 4 3 84:35 49 55   
*                
2   SV Müggelpark Gosen I 24 15 3 6 97:36 61 48   
3   SC Union 06 I 24 15 3 6 85:53 32 45   
4   Trakya Spor I 24 13 5 6 74:54 20 44   
*                
5   BSV Al-Dersimspor II 24 14 3 7 86:59 27 42   
6   BFC Dynamo I 24 13 1 10 72:46 26 40   
7   BFC Germania 88 I 24 13 1 10 66:44 22 40   
8   1.FC Wilmersdorf I 24 10 3 11 68:62 6 33   
9   BSC Rehberge 1945 II 24 9 2 13 56:71 -15 29   
10   SSV Köpenick/Oberspree II 24 9 0 15 63:67 -4 27   
11   FC Stern Marienfelde II 24 6 2 16 42:84 -42 20   
12   NSC Marathon 02 I 24 6 0 18 60:131 -71 18   
13   BSV Hürtürkel I 24 1 1 22 11:116 -117 4

 

  7 er Ü40 Kreisliga A St. 2              
1   SG Anadoluspor MG 1 26 18 4 4 109:47 62 58   
2   Trakya Spor 1 26 17 3 6 102:54 48 54   
3   Berliner SC 2 26 13 6 7 68:51 17 45   
4   CFC Hertha 06 1 26 13 5 8 94:77 17 44   
5   FC Karlshorst 1 26 11 8 7 65:53 12 41   
6   TSV Oranke 2 26 12 5 9 74:63 11 41   
7   SG Blau Weiss Buch 2 26 12 3 11 69:67 2 39   
8   BSV Hürtürkel 1 26 10 7 9 73:63 10 37   
9   SG Eichkamp-Rupenhorn I 26 11 1 14 70:71 -1 34   
10   BW Mahlsdorf Waldesr 2 26 10 3 13 58:62 -4 33   
11   DJK Roland-Borsigwal 1 26 10 1 15 52:64 -12 31   
12   Steglitz GB 1 26 8 6 12 72:78 -6 30   
13   VSG Altglienicke 2 26 7 1 18 50:93 -43 22   
14   SG ABS 1 26 3 1 22 49:162 -113 10   

 

  1. A Landesliga St. 1              
1. Friedenauer TSC I 26 20 2 4 101:34 67 62
2. SC Staaken 1919 I 26 18 5 3 127:44 83 59
3. BSV Hürtürkel I 26 18 5 3 109:35 74 59
4. Berliner SC I 26 18 2 6 102:41 61 56
5. Eintracht Mahlsdorf I 26 17 4 5 95:33 62 55
6. Spandauer SV 1894 1 26 15 4 7 102:51 51 49
7. 1. FC Lübars I 26 11 2 13 69:55 14 35
8. FSV Berolina Stralau 1901 I 26 10 3 13 80:100 -20 33
9. SV Yesilyurt I 26 9 4 13 62:67 -5 31
10. VfB Concordia Britz I 26 9 1 16 51:80 -29 28
11. BSV GW Neukölln I 26 7 2 17 58:110 -52 23
12. VFB Sperber Neukölln I 26 6 2 18 42:120 -78 20
13. Concordia Wilhelmsruh I 26 3 0 23 37:179 -142 9
14. DJK SW Neukölln I 26 1 4 21 31:117 -86 7

 

  1. B- Jun. Verbandsliga              
1. FC Hertha 03 I 28 23 1 4 93:35 58 70
2. Hertha BSC (Amateure) II 28 22 2 4 103:22 81 68
3. BSV Hürtürkel I 28 21 1 6 94:44 50 64
4. SV Empor Berlin I 28 16 6 6 79:40 39 54
5. Nordberliner SC I 28 16 4 8 55:33 22 52
6. Reinickendorfer Füch I 28 17 1 10 90:70 20 52
7. Türkiyemspor I 28 15 4 9 88:50 38 49
8. BFC Dynamo I 28 14 4 10 84:69 15 46
9. FC Spandau 06 I 28 9 5 14 59:59 0 32
10. SV Tasmania Gropiuss II 28 8 4 16 58:70 -12 28
11. Köpenicker SC I 28 7 6 15 50:69 -19 27
12. 1. FC Union Berlin II 28 8 3 17 57:80 -23 27
13. FC Nordost I 28 3 6 19 22:23 -62 15
14. BSC Marzahn I 28 4 3 21 31:137 -106 15
15. SC Staaken 1919 I 28 1 2 25 24:03 -101 5

Relegationsspiele um den Aufstieg in die REGIONALLIGA:
BSV Hürtürkel - Viktoria Frankfurt 7:1, 2:3
AUFSTIEG IN DIE REGIONALLIGA!

  1.B Bezirksliga St.2              
1   Grünauer BC I 26 20 3 3 119:38 81 63   
2   SC Westend 01 I 26 20 2 4 95:38 57 62   
3   SC Borsigwalde 1910 I 26 18 5 3 99:29 70 59   
4   BSV Hürtürkel II 26 17 1 8 91:54 37 52   
5   Köpenicker SC II 26 16 3 7 79:44 35 51   
6   Berlin Hilalspor I 26 14 0 12 86:75 11 42   
7   FSV Berolina Stralau I 26 11 2 13 78:75 3 35   
8   SC Schwarz-Weiß Spand I 26 10 2 14 55:60 -5 32   
9   SpVgg Tiergarten I 26 10 1 15 60:74 -14 31   
10   1. FC Schöneberg I 26 8 2 16 50:106 -56 26   
11   Rot. Prenzlauer Berg I 26 7 3 16 49:76 -27 24   
12   VfB Concordia Britz I 26 7 2 17 40:81 -41 23   
13   Nordberliner SC II 26 5 1 20 58:126 -68 16   
14   FC Nordost II 26 5 1 20 40:123 -83 16   

 

  1. C Verbandsliga              
1. Hertha BSC (Amateure) I 26 24 1 1 140:16 124 73
2. Tennis Borussia Berlin I 26 16 4 6 85:26 59 52
3. SV Nord Wedding 1893 I 26 16 3 7 67:39 28 51
4. SV Tasmania Gropiuss I 26 14 7 5 61:32 29 49
5. LFC Berlin 1892 26 15 3 8 70:38 32 48
6. 1. FC Union Berlin I 26 15 2 9 90:64 26 47
7. FC Hertha 03 I 26 11 5 10 48:37 11 38
8. BSV Hürtürkel I 26 9 6 11 40:65 -25 33
9. Reinickendorfer Füch I 26 9 3 14 39:52 -13 30
10. SV Empor Berlin I 26 8 4 14 46:55 -9 28
11. BFC Preussen I 26 8 3 15 47:63 -16 27
12. Nordberliner SC I 26 6 4 16 40:54 -14 22
13. Türkiyemspor I 26 6 2 18 27:82 -55 20
14. BFC Dynamo I 26 1 1 24 17:11 -177 4

 

  2. C Bezirksklasse St. 2              
1. Tennis Borussia Berlin II 22 18 3 1 100:15 85 57
2. FC Hertha 03 II 22 17 2 3 118:29 89 53
3. Türkiyemspor II 22 15 2 5 110:39 71 47
4. BSV Hürtürkel II 22 14 2 6 90:58 32 44
5. Reinickendorfer Füch II 22 14 1 7 81:47 34 43
6. 1. FC Union Berlin II 22 12 3 7 108:46 62 39
7. SV Empor Berlin II 22 10 1 11 80:50 30 31
8. Nordberliner SC II 22 7 1 14 58:93 -35 22
9. BFC Südring II 22 7 0 15 66:139 -73 21
10. SC Borsigwalde 1910 II 22 5 2 15 52:84 -32 17
11. Köpenicker SC II 22 3 1 18 36:101 -65 10
12. FC Brandenburg 03 II 22 1 0 21 31:229 -198 3

 

  3. C Kreisklasse B St. 1              
1. LFC Berlin 1892 III 20 19 0 1 179:20 159 57
2. FC Hertha 03 III 20 16 2 2 173:30 143 50
3. BFC Preussen III 20 12 3 5 136:63 73 39
4. Berliner SC III 20 11 1 8 108:53 55 34
5. BFC Südring III 20 10 1 9 90:70 20 31
6. Lichtenrader BC 25 III 20 9 3 8 91:58 33 30
7. SC Charlottenburg III 20 7 3 10 66:100 -34 24
8. BSV Hürtürkel III 20 6 5 9 76:69 7 23
9. Reinickendorfer Füchse III 20 7 2 11 71:74 -3 23
10. SpVgg Tiergarten III 20 3 0 17 30:203 -173 9
11. SFC Stern 1900 III 20 0 0 20 17:53 -280 0

 

  1. D Verbandsliga St. 1              
1. LFC Berlin 1892 I 22 20 0 2 150:31 119 60
2. SV Tasmania Gropiuss I 22 16 1 5 102:38 64 49
3. Reinickendorfer Füch I 22 16 1 5 95:34 61 49
4. SC Charlottenburg I 22 14 2 6 96:49 47 44
5. TSV Rudow 88 I 22 12 3 7 85:51 34 39
6. BSC Rehberge 1945 I 22 9 3 10 71:81 -10 30
7. Türkiyemspor I 22 8 5 9 78:60 18 29
8. Lichtenrader BC 25 I 22 8 2 12 66:77 -11 26
9. BSV Hürtürkel I 22 6 2 14 65:76 -11 20
10. Berliner SC I 22 6 2 14 50:96 -46 20
                 
11. VfB Hermsdorf I 22 5 3 14 58:66 -8 18
12. FC Spandau 06 I 22 0 0 22 25:38 -257 0

 

  2. D Kreis A St. 1              
1. SV B. W. Berolina Mitte II 20 17 3 0 150:29 121 54
2. BSV Hürtürkel II 20 16 2 2 137:35 102 50
3. SC Berliner Amateure II 20 13 2 5 91:34 57 41
4. VfB Concordia Britz II 20 12 1 7 87:56 31 37
5. SC Alemannia 06 2 20 11 2 7 72:79 -7 35
6. SV Berliner Brauereien II 20 9 3 8 101:51 50 30
7. Borussia Friedrichsfelde 2 20 6 4 10 52:62 -10 22
8. 1. FC Marzahn 94 II 20 7 0 13 77:71 6 21
9. VFB Berlin Friedrichshain II 20 5 1 14 51:101 -50 16
10. SC Westend 01 II 20 4 0 16 41:95 -54 12
11. BSC Reinickendorf II 20 1 0 19 22:24 -246 3

 

  3. D Kreis B St. 3              
1. BSV GW Neukölln III 22 17 4 1 140:16 124 53
2. SV Süden 09 III 22 18 2 2 140:23 117 52
3. BSV Hürtürkel III 22 13 3 6 94:46 48 38
4. SV Stern Britz 89 III 22 11 4 7 72:53 19 35
5. 1. FC Wilmersdorf III 22 11 5 6 92:90 2 34
6. SFC Stern 1900 III 21 8 4 9 72:58 14 26
7. SV B. W. Berolina Mitte III 22 7 4 11 66:87 -21 24
8. BSC Eintracht Südring III 22 6 2 14 70:108 -38 19
9. SV Blau Weiss Berlin III 21 5 3 13 47:133 -86 16
10. 1. FC Wacker 21 Lankwitz III 22 5 2 15 31:124 -93 13
11. FV Wannsee III 22 3 2 17 50:136 -86 7
12. VSG Altglienicke III (oW) 22 2 15 5 0:00 0 0

 

  1. E- Jun St. 16              
1. Tennis Borussia Berlin I 16 14 1 1 160:15 145 43
2. Hertha BSC (Amateure) I 16 13 0 3 145:38 107 39
3. SC Charlottenburg I 16 13 0 3 139:34 105 39
4. BSV Hürtürkel I 16 10 1 5 89:42 47 31
5. FC Brandenburg 03 I 16 7 1 8 59:83 -24 22
6. VfB Hermsdorf I 16 5 1 10 40:77 -37 16
7. BSV Heinersdorf I 16 5 1 10 43:90 -47 16
8. Wittenauer SC Conc. 1910 I 16 2 1 13 23:33 -132 7
9. SV Norden- Nordwest 9 I 16 0 0 16 7:49 -164 0

 

  2. E- Jun St. 9              
1. SV B. W. Berolina Mitte II 18 16 1 1 124:33 91 45
2. SV Blau Weiss Berlin II 18 11 4 3 76:47 29 33
3. BSV Hürtürkel II 18 12 2 4 96:51 45 32
4. SC Gatow II 18 11 2 5 70:53 17 29
5. CSV Olympia 97 II 18 7 3 8 85:58 27 23
6. 1. FC Wilmersdorf II 18 8 3 7 67:53 14 23
7. NFC Rot Weiß II 18 5 1 12 28:103 -75 12
8. BSV Al Dersimspor II 18 4 1 13 36:77 -41 10
9. KSF/ Umutspor II 18 3 0 15 26:133 -107 3
10. Kickers Hirschgarten II (oW) 18 2 5 11 0:00 0 0

 

  3. E- Jun Kreis A St. 4              
1. BSV GW Neukölln III 18 17 1 0 122:11 111 52
2. SC Staaken 1919 III 18 15 1 2 139:29 110 46
3. Berlin Hilalspor III 18 13 0 5 102:40 62 39
4. Spandauer SC Teutoni III 18 12 1 5 84:39 45 37
5. Spandauer Kickers III 18 10 1 7 91:56 35 31
6. DJK SW Neukölln III 18 7 0 11 45:93 -48 21
7. BSV Hürtürkel III 18 5 1 12 49:98 -49 16
8. SC Schwarz- Weiß Spand III 18 4 2 12 50:109 -59 14
9. VfB Einheit zu Pankow III 18 2 0 16 40:139 -99 6
10. NFC Rot Weiß III 18 1 1 16 40:148 -108 4

 

  1. F Jugend Hinrunde Staffel 5              
SV Süden 09        65:7    58 21
BSV Hürtürkel        42:14    28 16
Köpenicker SC        37:17    20 15
BFC Germania 88        14:13    1 11
FSV Berolina Stralau        30:31    -1 10
SV Blau Weiss Berlin        8:36    -28 3
SC Union-Südost        3:41    -38 0
SF Johannisthal        6:46    -40 0

 

  1. F Jugend Rückrunde Staffel 2              
BSV Hürtürkel        58:21    37 25
1. FC Schöneberg        45:36    9 16
Mariendorfer SV        44:24    20 15
SSV Köpenick Oberspree        32:26    6 15
Lichtenrader BC 25        40:30    10 12
VfB Concordia Britz        25:29    -4 11
VFB Berlin Friedrichshain        25:32    -7 11
NFC Rot Weiß        26:58    -32 9
SFC Friedrichshain        26:51    -25 7
10  NSC Marathon 02        31:45    -14 6

 

  2. F Jugend Hinrunde Staffel 3              
BSV GW Neukölln        24:6    18 17
SV Tasmania 73        32:17    15 14
SV Stern Britz        22:10    12 14
BSC Kickers 1900        23:17    6 12
1. FC Schöneberg        42:23    19 7
SFC Stern 1900        23:22    1 7
BSV Hürtürkel        20:21    -1 7
BFC Südring        7:77    -70 0

 

  2. F Jugend Rückrunde Staffel 3              
Lichtenrader BC        33:13    20 24
FC Brandenburg 03        36:14    22 23
TSV Rudow        32:17    15 17
SFC Stern 1900        27:17    10 15
BSV Hürtürkel        21:13    8 14
BSC Kickers 1900        28:19    9 10
FC Stern Marienfelde        23:25    -2 10
SSC Südwest        20:46    -26 6
SV Süden 09        17:32    -15 4
10  FV Wannsee        10:51    -41 0

 

  3. F Jugend Hinrunde Staffel 6              
Berliner SC III        95:0    95 18
BSC Kickers 1900 III        11:22    -11 10
SC Berliner Amateure III        12:3    9 6
1.FC Wilmersdorf III        18:19    -1 6
SC Charlottenburg        6:22    -16 3
1. FC Schöneberg        4:36    -32 3
BSV Hürtürkel        3:47    -44 1

 

  3. F Jugend Rückrunde Staffel 5              
Lichtenrader BC        64:12    52 25
FV BW Spandau 03        23:17    6 17
SC Staaken        35:17    18 16
FC Brandenburg 03        34:17    17 13
1. FC Schöneberg        27:23    4 12
BSV Hürtürkel        14:30    -16 6
SV Stern Britz        25:42    -17 6
FV Wannsee        7:24    -17 4
VfB Concordia Britz        4:17    -13 2
10  SV Buchholz        7:41    -34 0