|
|
Datum | Einlass (h) | Turnierzeit (h) | Spielort | Name des Turniers | Team | Teams | Sieger |
| 1 | 18.08. | 9 | 9.30-13 | Jahnsportplatz | Saisoneröff. turnier | 2.D | 8 | BSV Hürtürkel 1.E |
| 2 | 15.09. | 14.45 | 15.30-18 | Jahnsportplatz | kalee cup | 1.D | 8 | Hertha 03 |
| 3 | 29.09. | 8.30 | 9-12 | Jahnsportplatz | Herbstturnier | 1.F | 6 | FC Brandenburg 03 |
|
4 |
29.09. | 8.30 | 9-12 | Jahnsportplatz | Herbstturnier | 3.F | 6 | GW Neukölln |
| 5 | 29.09. | 11.30 | 12-15 | Jahnsportplatz | 7. ER-EN Cup | 1.G | 8 | Hertha 03 |
| 6 | 29.09. | 15.15 | 16-18.30 | Jahnsportplatz | Herbstturnier | D | 8 | BFC Meteor 06 |
| 7 | 03.10. | 9 |
9.30-12.30 |
Jahnsportplatz | 5. Canaria Cup | 1.E | 10 | BSV Hürtürkel |
| 8 | 03.10. | 12.30 | 13-15.30 | Jahnsportplatz | 5. Canaria Cup | 2.E | 8 | SC Staaken 1919 |
| 9 | 03.10. | 15.30 | 16-18.30 | Jahnsportplatz | 5. Autunno Cup | 3.D | 8 | BSV Hürtürkel |
| 10 | 07.10. | 12 | 12.30-15 | Jahnsportplatz | La Fiamma Cup | 2.D | 15 | Füchse Berlin |
| 11 | 07.10. | 15 | 15.30-18 | Jahnsportplatz | 5. Fan Paradies Cup | 1.D | 8 | BSV Hürtürkel |
| 12 | 13.10. | 09.00 | 10-12.30 | Jahnsportplatz | Herbstturnier | 1.E | 8 | VfB Hermsdorf |
| 13 | 13.10. | 13.30 | 13-18 | Jahnsportplatz | Herbstturnier | 2.E | 12 | BSV Al-Dersimspor 1.E |
| 14 | 14.10. | 09.00 | 09.30-12 | Jahnsportplatz | Herbstturnier | 1.G | 5 | BSV Hürtürkel |
| 15 | 14.10. | 09.00 | 09.30-12 | Jahnsportplatz | Herbstturnier | 2.G | 4 | NFC Rot Weiss 32 |
| 16 | 03.11. | 09.00 | 09.30-12 | Jahnsporthalle | 06er Cup | 1.G | 5 | BFC Preussen |
| 17 | 03.11. | 11.45 | 12.15- 14.45 | Jahnsporthalle | Karakaya Cup | 2.D | 6 | Türkiyemspor |
| 18 | 03.11. | 14.45 | 15.15-18.30 | Jahnsporthalle | 2. ER-EN Cup | 1.E | 6 | BSV Hürtürkel |
| 19 | 10.11. | 12:45 | 13.15-17 | Wutzkyallee 80 | Hürtürkel Super Cup | 3.E | 8 | BSV Hürtürkel |
| 20 | 10.11. | 17 | 17.30-20 |
Wutzkyallee 80 |
Winterabend hallenturnier | 2.D | 6 | LFC Berlin 1892 |
| 21 | 01.12. | 8.30 | 09-12 | Jahnsporthalle | Hürtürkel Super Cup | 2.E | 6 | Tennis Borussia |
| 22 | 01.12. | 12.30 | 13-18.30 | Jahnsporthalle | Hürtürkel Super Cup | 1.E | 8 | BSV Hürtürkel |
| 23 | 08.12. | 12.45 | 13.15-17 | Wildhüterweg 5 | Hürtürkel Super Cup | 4.D | 6 | Türkiyemspor |
| 24 | 08.12. | 17 | 17.30-20 | Wildhüterweg 5 | Big Trophy Cup | 1.F | 6 | 1.FC Schöneberg |
| 25 | 12.01. | 12.15 | 12.45- 14.45 |
Buckower Damm 282 |
Hürtürkel Super Cup | 2.G | 5 | RSV Eintracht 49 |
| 26 | 12.01. | 14.45 | 15.15- 17.15 |
Buckower Damm 282 |
Winterfußball Cup | 1.G | 5 | BSV Hürtürkel |
| 27 | 12.01. | 17.15 | 17,45- 20.00 |
Buckower Damm 282 |
Winterfußball Cup | 2.D | 5 | Tennis Borussia |
| 28 | 13.01. | 8.15 | 08.45- 11.15 | Haarlemerstraße 51 | Talat Cup | 1.D | 5 | NNW 98 |
| 29 | 13.01. | 12 | 11.30-13.30 | Haarlemerstraße 51 | Anfänger Hallenturnier | 2.G | 5 | GW Neukölln |
| 30 | 13.01. | 13.30 | 14 -16 | Haarlemerstraße 51 | Winterfußball Cup | 3.E | 5 | Stern Marienfelde |
| 31 | 13.01. | 16 | 16.30- 18,30 | Haarlemerstraße 51 | 03er Cup | 2.E | 5 | LFC Berlin 1892 |
| 32 | 19.01. | 13 | 13.30-18 | Elfriede-Kuhr- Str | Star Tours Cup | 1.D | 8 | Füchse Berlin |
| 33 | 20.01. | 8.30 | 9 - 11.30 | Buckower Damm 282 | Hallenfußball Cup | 1.F | 6 | BSV Hürtürkel |
| 34 | 20.01. | 11 | 11.45- 14.15 | Buckower Damm 282 | Winterfußball Cup | 1.F | 6 | LFC Berlin 1892 |
| 35 | 20.01. | 14.30 | 15-18.30 | Buckower Damm 282 | Hallenfußball Cup | 2.D | 8 | BSV GW Neukölln |
| 36 | 16.02. | 12.15 | 12.45- 16.30 | Haarlemerstr. 21 | 05er Cup | 2.F | 8 | Türkiyemspor |
| 37 | 16.02. | 16.30 | 17-20 | Haarlemerstr. 21 | Hürtürkel Super Cup | 4.E | 6 | SV Adler Berlin |
| 38 | 17.02. | 8.15 | 8.45 - 11.05 | Haarlemerstr. 21 | Hürtürkel 01er Cup | 2.D | 6 | BFC Meteor 06 |
| 39 | 17.02. | 10.45 | 11.30- 13.30 | Haarlemerstr. 21 | Hürtürkel Super Cup | 3.F | 5 | SC Borsigwalde |
| 40 | 17.02. | 14 | 14.30-18.30 | Haarlemerstr. 21 | Delphin Cup | 1.E | 6 | Türkiyemspor |
| 41 | 23.02. | 12.30 | 13-16.30 |
Buckower Damm 282 |
Hallenfußball Cup | 1.G | 6 | FC Internationale |
| 42 | 23.02. | 16.30 | 17-20 |
Buckower Damm 282 |
Hürtürkel Super Cup | 3.D | 6 | Hertha 03 Zehlendorf |
| 43 | 02.03. | 12 | 13-16 | Hannemannstr | G1 cup | 1.G | 6 | BSV Hürtürkel |
| 44 | 02.03. | 14.30 | 17-20 | Hannemannstr | Eco cup | 3.E | 6 | LFC Berlin 1892 |
| 45 | 02.03. | 12.30 | 13-15 | Wildhüterweg 5 | Hürtürkel Super Cup |
2.F |
6 | BSV Hürtürkel |
| 46 | 02.03. | 15 | 15.30-19 | Wildhüterweg 5 | Frühlings turnier |
4.E |
6 | NNW 98 |
| 47 | 03.03. | 8.00 | 08.45- 11.05 | Wildhüterweg 5 | Hürtürkel 2000er Cup | 1.D | 5 | BSV Hürtürkel |
| 48 | 03.03. | 11.00 | 11.30-13.30 | Wildhüterweg 5 | Hürtürkel 06er Cup | 1.G | 5 | Nordberliner SC |
| 49 | 03.03. | 13.30 | 14.00- 16.00 | Wildhüterweg 5 | Hürtürkel Super Cup | 4.F | 5 | BW Berolina Mitte |
| 50 | 03.03. | 15.45 | 16.30- 18.30 | Wildhüterweg 5 | Weiß Rot Cup |
2.D |
5 | BFC Meteor 06 |
| 51 | 03.03. | 9 | 9.30-18.30 | Oderstraße 182 | Kaymak Cup | 1.E | 7 | Herhta BSC |
| 52 | 09.03. | 13 | 13-16 | Hannemannstr | 6. ER-EN CUP | 3.F | 6 | NFC Rot Weiss 32 |
| 53 | 09.03. | 16 | 16.30-19 | Hannemannstr | kalee cup | 1.G | 6 | GW Neukölln |
| 54 | 16.03. | 8.30 | 09-11.30 | Jahnsporthalle | Hürtürkel Super Cup | 1.EM | 5 | Nordberliner SC |
| 55 | 16.03. | 11.30 | 12-15 | Jahnsporthalle | Talat Cup | 1.D | 6 | Hilalspor |
| 56 | 16.03. | 15 | 15.30 - 18.30 | Jahnsporthalle | Hürtürkel Super Cup | 1.F | 6 | LFC Berlin 1892 |
| 57 | 17.03. | 8.30 | 9-14 | Jahnsporthalle | Hürtürkel Super Cup | 1.D | 7 | TSV Rudow 88 |
| 58 | 17.03. | 13.30 | 14-18.30 | Jahnsporthalle | Hürtürkel Super Cup | 2.D | 6 | SV Empor Berlin |
| 59 | 24.03. | 8.30 | 9-12 | Parchimer Allee | Hürtürkel Super Cup | 1.G | 6 | RSV Eintracht 49 |
| 60 | 24.03. | 12 | 12.30 -16 | Parchimer Allee | Verbandsliga Cup | 1.D | 6 | Berliner SC |
| 61 | 24.03. | 16 | 16.30- 18.30 | Parchimer Allee | Star Cup | 2.F | 5 | GW Neukölln |
| 62 | 29.03. | 8.30 | 9-12 | Jahnsportplatz | Osterturnier | 1.G | 8 | Berliner SC |
| 63 | 29.03. | 12 | 13-18.30 | Jahnsportplatz | Osterturnier | 1.D | 10 | SV Babelsberg 03 |
| 64 | 30.03. | 8.30 | 9-11.30 | Jahnsportplatz | Osterturnier | 2.G | 6 | SG Großziethen |
| 65 | 30.03. | 10.45 | 11.30-14.30 | Jahnsportplatz | Osterturnier | 1.F | 7 | GW Neukölln |
| 66 | 30.03. | 14.30 | 15-18.30 | Jahnsportplatz | Osterturnier | 3.E | 8 | LFC Berlin 1893 |
| 67 | 31.03. | 8.30 | 09 - 11 | Jahnsportplatz | Osterturnier | 3.F | 5 | Nordberliner Sc |
| 68 | 31.03. | 10.30 | 11.30-15 | Jahnsportplatz | Osterturnier | 2.D | 8 | KSF Anadolu- Umutspor |
| 69 | 31.03. | 14.30 | 15.15-18.30 | Jahnsportplatz | Osterturnier | 3.D | 8 | DJJSH Kolos |
| 70 | 01.04. | 8.30 | 09.00-12.05 | Jahnsportplatz | Osterturnier | 1.E | 8 | BSV Hürtürkel |
| 71 | 01.04. | 11.45 | 12.15-15.00 | Jahnsportplatz | Osterturnier | 2.E | 6 | DJSSH Sumy |
| 72 | 01.04. | 14.45 | 15.30-18.30 | Jahnsportplatz | Osterturnier | 2.F | 8 | Stern Marienfelde |
| 73 | 01.05. | 8.30 | 9-12 | Jahnsportplatz | Orhan Aydogdu Gedenkpokal | 1.E | 6 | BSV Hürtürkel |
| 74 | 18.05. | 8.30 | 09-14 |
Jahnsportplatz |
Pfingstturnier | 1.G | 12 | LFC Berlin 1892 |
| 75 | 18.05. | 14 | 14.30-18.30 | Jahnsportplatz | Pfingstturnier | 1.D | 10 | BAK 07 |
| 76 | 19.05. | 8.30 | 09-15 | Jahnsportplatz | Pfingstturnier | 1.F | 16 | FC Grimma |
| 77 | 20.05.. | 8.30 | 09-15 | Jahnsportplatz | Pfingstturnier | 1.E | 16 | Stern Marienfelde |
| 78 | 20.05. | 15 | 15.30-18.30 | Jahnsportplatz | Pfingstturnier | 3.F | 8 | LFC Berlin |